Travel time from

Birmingham to Italy

Average Travel Times are

4h 59min  -  38h 38min

Travel Distance

1898.76 km

Travel time route map

It takes an average travel time of 10h 32mins to travel from Birmingham to Italy, given the average speed of 180km/h and the distance of 1898.76 km (1180 miles)

Travel time by transport mode

Tranport Distance Time
Flight 1166km (725 miles) 4h 59mins
Flight 1687km (1048 miles) 5h 37mins
Flight 1220km (758 miles) 6h 31mins
Flight 1230km (764 miles) 6h 32mins
Flight 1403km (872 miles) 7h 9mins
Train 2172km (1350 miles) 16h 33mins
Train 2206km (1371 miles) 17h 47mins
Train 2051km (1275 miles) 19h 7mins
Drive 2092km (1300 miles) 20h 34mins
Train 2131km (1324 miles) 34h 5mins
Bus 2198km (1366 miles) 36h 50mins
Bus 3004km (1867 miles) 38h 38mins

Travel time by airplanes from Birmingham to Italy

Air Plane Cruise Speed Max Speed
A300 1h 21mins 1h 17mins
A320 1h 23mins 1h 18mins
A321 1h 24mins 1h 19mins
A380 1h 11mins 1h 8mins
Boeing 707 1h 12mins 1h 9mins
Boeing 737 1h 29mins 1h 22mins
Boeing 747 1h 18mins 1h 13mins
Boeing 787 1h 16mins 1h 12mins
ATR 72 2h 32mins 2h 13mins

TIME TO DRIVE FROM Birmingham to Italy

Speed (km/h) Speed (Ml/h) Duration
40 24.85 52h 18mins
50 31.07 41h 50mins
60 37.28 34h 52mins
80 49.71 26h 9mins
100 62.14 20h 55mins

Be prepared

Birmingham - Italy Info

Travel time from Birmingham New Street to Birmingham International 8mins.

Travel time from BHX to MXP 2h 2mins.

Travel time from Malpensa Aeroporto Terminal 1 to Milano Nord Cadorna 38mins.

Travel time chart

How long does it take to get from Birmingham and by air and road.