The price of Rice (01 Kg) in Bahrain, Bahrain is 2.38 BHD
Rice in Bahrain, Bahrain
Have more accurate data for the Rice (01 Kg) price in Bahrain?
Please help us update it. Thank you!
| Currency | Code | Symbol | Value |
|---|---|---|---|
| Gold Ounce | XAU | g | 0.0051 XAU |
| Cape Verdean Escudo | CVE | $, Esc | 514.4914 CVE |
| Moldovan Leu | MDL | L | 82.7873 MDL |
| Saudi Riyal | SAR | ﷼ | 23.6912 SAR |
| North Korean Won | KPW | ₩ | 5,685.1200 KPW |
| Icelandic Króna | ISK | kr | 765.0213 ISK |
| Other cities | Price | COMPARED WITH Bahrain |
|---|---|---|
| Manama | 0.69 BHD | -70.87% |
| Muharraq | 2.23 BHD | -6.25% |
| Bahrain | 2.38 BHD | 0.00% |
Rice price comparison chart
The Rice price comparison chart shows that price for Rice (01 Kg) in Bahrain is % higher than the same Rice price in , Bahrain.