The price of Rice (01 Kg) in Daugavpils, Latvia is 0.86 LVL
Rice in Daugavpils, Latvia
Have more accurate data for the Rice (01 Kg) price in Daugavpils?
Please help us update it. Thank you!
| Currency | Code | Symbol | Value |
|---|---|---|---|
| Papua New Guinean Kina | PGK | K | 4.2729 PGK |
| Belize Dollar | BZD | BZ$ | 3.2940 BZD |
| Moldovan Leu | MDL | L | 21.7034 MDL |
| Ukrainian Hryvnia | UAH | ₴ | 13.5770 UAH |
| Vietnamese Dong | VND | ₫ | 34,947.5616 VND |
| Tunisian Dinar | TND | د.ت | 2.7678 TND |
| Other cities | Price | COMPARED WITH Daugavpils |
|---|---|---|
| Riga | 0.89 LVL | 3.26% |
| Liepaya | 0.83 LVL | -3.26% |
| Latvia | 0.84 LVL | -2.17% |
Rice price comparison chart
The Rice price comparison chart shows that price for Rice (01 Kg) in Daugavpils is 3.26 % lower than the same Rice price in Riga, Latvia.