The price of Sugar (01 Kg) in Doha, Qatar is 4.17 QAR
Sugar in Doha, Qatar
Have more accurate data for the Sugar (01 Kg) price in Doha?
Please help us update it. Thank you!
| Currency | Code | Symbol | Value |
|---|---|---|---|
| Nepalese Rupee | NPR | Rs | 114.2776 NPR |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN | S/. | 3.2082 PEN |
| Malawian Kwacha | MWK | MK | 463.1262 MWK |
| Uruguayan Peso | UYU | $U | 24.1700 UYU |
| Canadian Dollar | CAD | $ | 1.2068 CAD |
| Solomon Islands Dollar | SBD | $ | 8.1882 SBD |
| Other cities | Price | COMPARED WITH Doha |
|---|---|---|
| Qatar | 4.34 QAR | 4.30% |
Sugar price comparison chart
The Sugar price comparison chart shows that price for Sugar (01 Kg) in Doha is 4.30 % lower than the same Sugar price in Qatar, Qatar.