The price of Taxi (Initial Fare) in Allahabad, India is 9.51 INR
Taxi in Allahabad, India
Have more accurate data for the Taxi (Initial Fare) price in Allahabad?
Please help us update it. Thank you!
| Currency | Code | Symbol | Value |
|---|---|---|---|
| Zimbabwean Dollar | ZWD | Z$ | 55.2259 ZWD |
| Cuban Peso | CUP | ₱ | 3.4621 CUP |
| Swiss Franc | CHF | Fr | 0.1385 CHF |
| Aruban Florin | AWG | ƒ | 0.2731 AWG |
| Malawian Kwacha | MWK | MK | 61.7826 MWK |
| Ugandan Shilling | UGX | USh | 385.9590 UGX |
| Other cities | Price | COMPARED WITH Allahabad |
|---|---|---|
| Zero | 8.72 INR | -8.26% |
| Yelahanka | 8.11 INR | -14.68% |
| Warangal | 8.46 INR | -11.01% |
| Vishakhapatnam | 9.16 INR | -3.67% |
| Vijayawada | 9.07 INR | -4.59% |
| Varanasi | 9.42 INR | -0.92% |
| Km | Miles | Price in USD | Local Currency |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.62137 | 0.1526 USD | 9.510 |
| 2 | 1.24274 | 0.3052 USD | 19.020 |
| 3 | 1.86411 | 0.4578 USD | 28.530 |
| 4 | 2.48548 | 0.6104 USD | 38.040 |
| 5 | 3.10685 | 0.7630 USD | 47.550 |
| 6 | 3.72822 | 0.9156 USD | 57.060 |
| 7 | 4.34959 | 1.0682 USD | 66.570 |
| 8 | 4.97096 | 1.2208 USD | 76.080 |
| 9 | 5.59233 | 1.3734 USD | 85.590 |
| 10 | 6.21370 | 1.5260 USD | 95.100 |
| 20 | 12.42740 | 3.0520 USD | 190.200 |
| 30 | 18.64110 | 4.5780 USD | 285.300 |
| 40 | 24.85480 | 6.1040 USD | 380.400 |
| 50 | 31.06850 | 7.6300 USD | 475.500 |
Taxi price comparison chart
The Taxi price comparison chart shows that price for Taxi (Initial Fare) in Allahabad is % higher than the same Taxi price in , India.