The price of Taxi (Initial Fare) in Boston Brook, Canada is 1.41 CAD
Taxi in Boston Brook, Canada
Have more accurate data for the Taxi (Initial Fare) price in Boston Brook?
Please help us update it. Thank you!
| Currency | Code | Symbol | Value |
|---|---|---|---|
| Indian Rupee | INR | Rs | 83.1034 INR |
| Swedish Krona | SEK | kr | 8.7654 SEK |
| Burundian Franc | BIF | Fr | 2,067.8868 BIF |
| Jamaican Dollar | JMD | J$ | 137.2259 JMD |
| Trinidad and Tobago Dollar | TTD | TT$ | 8.5470 TTD |
| Ugandan Shilling | UGX | USh | 3,373.9795 UGX |
| Other cities | Price | COMPARED WITH Boston Brook |
|---|---|---|
| Zama Lake | 1.48 CAD | 5.43% |
| Zama | 1.45 CAD | 3.26% |
| Yorkton | 1.36 CAD | -3.26% |
| York Landing | 1.64 CAD | 16.30% |
| Yellowknife | 1.61 CAD | 14.13% |
| Yates Tower | 1.39 CAD | -1.09% |
| Km | Miles | Price in USD | Local Currency |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.62137 | 1.3340 USD | 1.410 |
| 2 | 1.24274 | 2.6680 USD | 2.820 |
| 3 | 1.86411 | 4.0020 USD | 4.230 |
| 4 | 2.48548 | 5.3360 USD | 5.640 |
| 5 | 3.10685 | 6.6700 USD | 7.050 |
| 6 | 3.72822 | 8.0040 USD | 8.460 |
| 7 | 4.34959 | 9.3380 USD | 9.870 |
| 8 | 4.97096 | 10.6720 USD | 11.280 |
| 9 | 5.59233 | 12.0060 USD | 12.690 |
| 10 | 6.21370 | 13.3400 USD | 14.100 |
| 20 | 12.42740 | 26.6800 USD | 28.200 |
| 30 | 18.64110 | 40.0200 USD | 42.300 |
| 40 | 24.85480 | 53.3600 USD | 56.400 |
| 50 | 31.06850 | 66.7000 USD | 70.500 |
Taxi price comparison chart
The Taxi price comparison chart shows that price for Taxi (Initial Fare) in Boston Brook is 16.30 % lower than the same Taxi price in York Landing, Canada.