The price of Taxi (Initial Fare) in Havelock, Canada is 1.51 CAD
Taxi in Havelock, Canada
Have more accurate data for the Taxi (Initial Fare) price in Havelock?
Please help us update it. Thank you!
Currency | Code | Symbol | Value |
---|---|---|---|
Lithuanian Litas | LTL | Lt | 3.6519 LTL |
Swazi Lilangeni | SZL | L | 14.5382 SZL |
Nigerian Naira | NGN | ₦ | 227.8440 NGN |
Tanzanian Shilling | TZS | Sh | 2,312.6623 TZS |
Jamaican Dollar | JMD | J$ | 147.6670 JMD |
Thai Baht | THB | ฿ | 46.0721 THB |
Other cities | Price | COMPARED WITH Havelock |
---|---|---|
Zama Lake | 1.48 CAD | -2.02% |
Zama | 1.45 CAD | -4.04% |
Yorkton | 1.36 CAD | -10.10% |
York Landing | 1.64 CAD | 8.08% |
Yellowknife | 1.61 CAD | 6.06% |
Yates Tower | 1.39 CAD | -8.08% |
Km | Miles | Price in USD | Local Currency |
---|---|---|---|
1 | 0.62137 | 1.4355 USD | 1.510 |
2 | 1.24274 | 2.8710 USD | 3.020 |
3 | 1.86411 | 4.3065 USD | 4.530 |
4 | 2.48548 | 5.7420 USD | 6.040 |
5 | 3.10685 | 7.1775 USD | 7.550 |
6 | 3.72822 | 8.6130 USD | 9.060 |
7 | 4.34959 | 10.0485 USD | 10.570 |
8 | 4.97096 | 11.4840 USD | 12.080 |
9 | 5.59233 | 12.9195 USD | 13.590 |
10 | 6.21370 | 14.3550 USD | 15.100 |
20 | 12.42740 | 28.7100 USD | 30.200 |
30 | 18.64110 | 43.0650 USD | 45.300 |
40 | 24.85480 | 57.4200 USD | 60.400 |
50 | 31.06850 | 71.7750 USD | 75.500 |
Taxi price comparison chart
The Taxi price comparison chart shows that price for Taxi (Initial Fare) in Havelock is 8.08 % lower than the same Taxi price in York Landing, Canada.