The price of Taxi (Initial Fare) in Islamabad, Pakistan is 11.37 PKR
Taxi in Islamabad, Pakistan
Have more accurate data for the Taxi (Initial Fare) price in Islamabad?
Please help us update it. Thank you!
| Currency | Code | Symbol | Value |
|---|---|---|---|
| Mozambican Metical | MZN | MT | 3.1594 MZN |
| Colombian Peso | COP | $ | 202.2846 COP |
| CFA Franc BCEAO | XOF | Fr | 50.8077 XOF |
| Japanese Yen | JPY | ¥ | 10.6668 JPY |
| Brunei Dollar | BND | $ | 0.1314 BND |
| Guyanaese Dollar | GYD | $ | 21.6000 GYD |
| Other cities | Price | COMPARED WITH Islamabad |
|---|---|---|
| Zhob | 11.37 PKR | 0.00% |
| Wana | 9.75 PKR | -14.29% |
| Turbat | 11.91 PKR | 4.76% |
| Tarbela | 10.50 PKR | -7.62% |
| Taftan | 10.61 PKR | -6.67% |
| Sukkur | 11.69 PKR | 2.86% |
| Km | Miles | Price in USD | Local Currency |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.62137 | 0.1050 USD | 11.370 |
| 2 | 1.24274 | 0.2100 USD | 22.740 |
| 3 | 1.86411 | 0.3150 USD | 34.110 |
| 4 | 2.48548 | 0.4200 USD | 45.480 |
| 5 | 3.10685 | 0.5250 USD | 56.850 |
| 6 | 3.72822 | 0.6300 USD | 68.220 |
| 7 | 4.34959 | 0.7350 USD | 79.590 |
| 8 | 4.97096 | 0.8400 USD | 90.960 |
| 9 | 5.59233 | 0.9450 USD | 102.330 |
| 10 | 6.21370 | 1.0500 USD | 113.700 |
| 20 | 12.42740 | 2.1000 USD | 227.400 |
| 30 | 18.64110 | 3.1500 USD | 341.100 |
| 40 | 24.85480 | 4.2000 USD | 454.800 |
| 50 | 31.06850 | 5.2500 USD | 568.500 |
Taxi price comparison chart
The Taxi price comparison chart shows that price for Taxi (Initial Fare) in Islamabad is 4.76 % lower than the same Taxi price in Turbat, Pakistan.