The price of Taxi (Initial Fare) in Manapouri, New Zealand is 2.66 NZD
Taxi in Manapouri, New Zealand
Have more accurate data for the Taxi (Initial Fare) price in Manapouri?
Please help us update it. Thank you!
| Currency | Code | Symbol | Value |
|---|---|---|---|
| Cuban Peso | CUP | ₱ | 49.4767 CUP |
| Bangladeshi Taka | BDT | ৳ | 169.5731 BDT |
| Swiss Franc | CHF | Fr | 1.9787 CHF |
| Afghan Afghani | AFN | ؋ | 124.4175 AFN |
| Tongan Paʻanga | TOP | T$ | 3.9791 TOP |
| Nepalese Rupee | NPR | Rs | 217.8656 NPR |
| Other cities | Price | COMPARED WITH Manapouri |
|---|---|---|
| Whitianga | 3.00 NZD | 12.77% |
| Whangarei | 3.12 NZD | 17.02% |
| Whakatane | 3.06 NZD | 14.89% |
| Westport | 3.12 NZD | 17.02% |
| Wellington | 2.52 NZD | -5.32% |
| Wanganui | 2.97 NZD | 11.70% |
| Km | Miles | Price in USD | Local Currency |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.62137 | 2.1808 USD | 2.660 |
| 2 | 1.24274 | 4.3616 USD | 5.320 |
| 3 | 1.86411 | 6.5424 USD | 7.980 |
| 4 | 2.48548 | 8.7232 USD | 10.640 |
| 5 | 3.10685 | 10.9040 USD | 13.300 |
| 6 | 3.72822 | 13.0848 USD | 15.960 |
| 7 | 4.34959 | 15.2656 USD | 18.620 |
| 8 | 4.97096 | 17.4464 USD | 21.280 |
| 9 | 5.59233 | 19.6272 USD | 23.940 |
| 10 | 6.21370 | 21.8080 USD | 26.600 |
| 20 | 12.42740 | 43.6160 USD | 53.200 |
| 30 | 18.64110 | 65.4240 USD | 79.800 |
| 40 | 24.85480 | 87.2320 USD | 106.400 |
| 50 | 31.06850 | 109.0400 USD | 133.000 |
Taxi price comparison chart
The Taxi price comparison chart shows that price for Taxi (Initial Fare) in Manapouri is 17.02 % lower than the same Taxi price in Whangarei, New Zealand.