The price of Taxi (Initial Fare) in Phuket, Thailand is 10.15 THB
Taxi in Phuket, Thailand
Have more accurate data for the Taxi (Initial Fare) price in Phuket?
Please help us update it. Thank you!
| Currency | Code | Symbol | Value |
|---|---|---|---|
| Egyptian Pound | EGP | £ | 2.1775 EGP |
| Moroccan Dirham | MAD | د.م. | 2.6146 MAD |
| Kenyan Shilling | KES | Sh | 27.4869 KES |
| Ethiopian Birr | ETB | Br | 6.0237 ETB |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN | S/. | 0.8868 PEN |
| Qatari Rial | QAR | ر.ق | 1.1513 QAR |
| Other cities | Price | COMPARED WITH Phuket |
|---|---|---|
| Watthana Nakhon | 10.15 THB | 0.00% |
| Uttaradit | 10.69 THB | 5.38% |
| Utapao | 11.68 THB | 15.05% |
| Udon Thani | 11.68 THB | 15.05% |
| Ubon Ratchathani | 11.35 THB | 11.83% |
| Trat | 11.35 THB | 11.83% |
| Km | Miles | Price in USD | Local Currency |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.62137 | 0.3162 USD | 10.150 |
| 2 | 1.24274 | 0.6324 USD | 20.300 |
| 3 | 1.86411 | 0.9486 USD | 30.450 |
| 4 | 2.48548 | 1.2648 USD | 40.600 |
| 5 | 3.10685 | 1.5810 USD | 50.750 |
| 6 | 3.72822 | 1.8972 USD | 60.900 |
| 7 | 4.34959 | 2.2134 USD | 71.050 |
| 8 | 4.97096 | 2.5296 USD | 81.200 |
| 9 | 5.59233 | 2.8458 USD | 91.350 |
| 10 | 6.21370 | 3.1620 USD | 101.500 |
| 20 | 12.42740 | 6.3240 USD | 203.000 |
| 30 | 18.64110 | 9.4860 USD | 304.500 |
| 40 | 24.85480 | 12.6480 USD | 406.000 |
| 50 | 31.06850 | 15.8100 USD | 507.500 |
Taxi price comparison chart
The Taxi price comparison chart shows that price for Taxi (Initial Fare) in Phuket is 15.05 % lower than the same Taxi price in Utapao, Thailand.