The price of Taxi (Initial Fare) in Smith Falls, Canada is 1.59 CAD
Taxi in Smith Falls, Canada
Have more accurate data for the Taxi (Initial Fare) price in Smith Falls?
Please help us update it. Thank you!
| Currency | Code | Symbol | Value |
|---|---|---|---|
| Swiss Franc | CHF | Fr | 1.3683 CHF |
| Colombian Peso | COP | $ | 2,905.1922 COP |
| Moldovan Leu | MDL | L | 19.7637 MDL |
| Zimbabwean Dollar | ZWD | Z$ | 545.7452 ZWD |
| Mexican Peso | MXN | $ | 19.7179 MXN |
| Gibraltar Pound | GIP | £ | 0.9299 GIP |
| Other cities | Price | COMPARED WITH Smith Falls |
|---|---|---|
| Zama Lake | 1.48 CAD | -6.73% |
| Zama | 1.45 CAD | -8.65% |
| Yorkton | 1.36 CAD | -14.42% |
| York Landing | 1.64 CAD | 2.88% |
| Yellowknife | 1.61 CAD | 0.96% |
| Yates Tower | 1.39 CAD | -12.50% |
| Km | Miles | Price in USD | Local Currency |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.62137 | 1.5080 USD | 1.590 |
| 2 | 1.24274 | 3.0160 USD | 3.180 |
| 3 | 1.86411 | 4.5240 USD | 4.770 |
| 4 | 2.48548 | 6.0320 USD | 6.360 |
| 5 | 3.10685 | 7.5400 USD | 7.950 |
| 6 | 3.72822 | 9.0480 USD | 9.540 |
| 7 | 4.34959 | 10.5560 USD | 11.130 |
| 8 | 4.97096 | 12.0640 USD | 12.720 |
| 9 | 5.59233 | 13.5720 USD | 14.310 |
| 10 | 6.21370 | 15.0800 USD | 15.900 |
| 20 | 12.42740 | 30.1600 USD | 31.800 |
| 30 | 18.64110 | 45.2400 USD | 47.700 |
| 40 | 24.85480 | 60.3200 USD | 63.600 |
| 50 | 31.06850 | 75.4000 USD | 79.500 |
Taxi price comparison chart
The Taxi price comparison chart shows that price for Taxi (Initial Fare) in Smith Falls is 2.88 % lower than the same Taxi price in York Landing, Canada.