Taxi in Tirana, Albania

Have more accurate data for the Taxi (Initial Fare) price in Tirana?

Please help us update it. Thank you!

The price of Taxi (Initial Fare) in Tirana, Albania is 178.39 ALL

Currency Code Symbol Value
Seychellois Rupee SCR 20.8913 SCR
Argentine Peso ARS $ 10.5167 ARS
Guinean Franc GNF Fr 11,925.3670 GNF
Bosnia-Herzegovina Convertible Mark BAM KM 2.4893 BAM
Uruguayan Peso UYU $U 36.4780 UYU
Kyrgystani Som KGS лв 84.3075 KGS
Other cities Price COMPARED WITH
Tirana
Albania 169.81 ALL -4.81%
Km Miles Price in USD Local Currency
1 0.62137 1.7264 USD 178.390
2 1.24274 3.4528 USD 356.780
3 1.86411 5.1792 USD 535.170
4 2.48548 6.9056 USD 713.560
5 3.10685 8.6320 USD 891.950
6 3.72822 10.3584 USD 1070.340
7 4.34959 12.0848 USD 1248.730
8 4.97096 13.8112 USD 1427.120
9 5.59233 15.5376 USD 1605.510
10 6.21370 17.2640 USD 1783.900
20 12.42740 34.5280 USD 3567.800
30 18.64110 51.7920 USD 5351.700
40 24.85480 69.0560 USD 7135.600
50 31.06850 86.3200 USD 8919.500

Taxi price comparison chart

The Taxi price comparison chart shows that price for Taxi (Initial Fare) in Tirana is % higher than the same Taxi price in , Albania.