The price of Taxi (Initial Fare) in Verona, Italy is 1.43 EUR
Taxi in Verona, Italy
Have more accurate data for the Taxi (Initial Fare) price in Verona?
Please help us update it. Thank you!
Currency | Code | Symbol | Value |
---|---|---|---|
Nicaraguan Córdoba | NIO | C$ | 48.9101 NIO |
Kazakhstani Tenge | KZT | лв | 298.3726 KZT |
Angolan Kwanza | AOA | Kz | 189.5675 AOA |
Omani Rial | OMR | ﷼ | 0.7498 OMR |
Pakistani Rupee | PKR | ₨ | 210.8850 PKR |
Bhutanese Ngultrum | BTN | Nu | 121.4087 BTN |
Other cities | Price | COMPARED WITH Verona |
---|---|---|
Voghera | 1.34 EUR | -6.32% |
Viterbo | 1.46 EUR | 2.11% |
Vieste | 1.37 EUR | -4.21% |
Vicenza | 1.49 EUR | 4.21% |
Vergiate | 1.45 EUR | 1.05% |
Vercelli | 1.43 EUR | 0.00% |
Km | Miles | Price in USD | Local Currency |
---|---|---|---|
1 | 0.62137 | 1.9475 USD | 1.430 |
2 | 1.24274 | 3.8950 USD | 2.860 |
3 | 1.86411 | 5.8425 USD | 4.290 |
4 | 2.48548 | 7.7900 USD | 5.720 |
5 | 3.10685 | 9.7375 USD | 7.150 |
6 | 3.72822 | 11.6850 USD | 8.580 |
7 | 4.34959 | 13.6325 USD | 10.010 |
8 | 4.97096 | 15.5800 USD | 11.440 |
9 | 5.59233 | 17.5275 USD | 12.870 |
10 | 6.21370 | 19.4750 USD | 14.300 |
20 | 12.42740 | 38.9500 USD | 28.600 |
30 | 18.64110 | 58.4250 USD | 42.900 |
40 | 24.85480 | 77.9000 USD | 57.200 |
50 | 31.06850 | 97.3750 USD | 71.500 |
Taxi price comparison chart
The Taxi price comparison chart shows that price for Taxi (Initial Fare) in Verona is 4.21 % lower than the same Taxi price in Vicenza, Italy.