The price of Taxi (Initial Fare) in Waris, Indonesia is 3,942.91 IDR
Taxi in Waris, Indonesia
Have more accurate data for the Taxi (Initial Fare) price in Waris?
Please help us update it. Thank you!
Currency | Code | Symbol | Value |
---|---|---|---|
Chinese Yuan | CNY | ¥ | 2.0423 CNY |
Pound | GGP | gp | 0.2021 GGP |
Costa Rican Colón | CRC | ₡ | 166.9058 CRC |
Rwandan Franc | RWF | Fr | 225.3130 RWF |
Samoan Tala | WST | T | 0.7760 WST |
Ghanaian Cedi | GHS | ₵ | 0.7577 GHS |
Other cities | Price | COMPARED WITH Waris |
---|---|---|
Zugapa, Irian Jaya | 3,900.51 IDR | -1.08% |
Yuruf, Irian Jaya | 4,239.68 IDR | 7.53% |
Yogyakarta | 3,942.91 IDR | 0.00% |
Wasior | 4,112.49 IDR | 4.30% |
Warukin | 4,239.68 IDR | 7.53% |
Wamena | 4,154.89 IDR | 5.38% |
Km | Miles | Price in USD | Local Currency |
---|---|---|---|
1 | 0.62137 | 0.3348 USD | 3942.910 |
2 | 1.24274 | 0.6696 USD | 7885.820 |
3 | 1.86411 | 1.0044 USD | 11828.730 |
4 | 2.48548 | 1.3392 USD | 15771.640 |
5 | 3.10685 | 1.6740 USD | 19714.550 |
6 | 3.72822 | 2.0088 USD | 23657.460 |
7 | 4.34959 | 2.3436 USD | 27600.370 |
8 | 4.97096 | 2.6784 USD | 31543.280 |
9 | 5.59233 | 3.0132 USD | 35486.190 |
10 | 6.21370 | 3.3480 USD | 39429.100 |
20 | 12.42740 | 6.6960 USD | 78858.200 |
30 | 18.64110 | 10.0440 USD | 118287.300 |
40 | 24.85480 | 13.3920 USD | 157716.400 |
50 | 31.06850 | 16.7400 USD | 197145.500 |
Taxi price comparison chart
The Taxi price comparison chart shows that price for Taxi (Initial Fare) in Waris is 7.53 % lower than the same Taxi price in Yuruf, Irian Jaya, Indonesia.