Distance from

Metropolitan City of Florence to Bologna

Average travel distance is

108.79 km

Nomal travel times are between

36min  -  1h 43min

108.79 km (68 miles) is the average travel distance between Metropolitan City of Florence and . If you could walk at the speed of 3mph (4.8kph), it would take 16 hours.

Travel distance by transport mode

Tranport Km Miles Nautical miles
Train 100.32 km 62.33 miles 54.17 miles
Train 99.57 km 61.87 miles 53.76 miles
Drive 111.34 km 69.18 miles 60.12 miles
Train 101.54 km 63.09 miles 54.83 miles
Bus 115.75 km 71.92 miles 62.5 miles
Bus 113.53 km 70.54 miles 61.3 miles
Bus 111.36 km 69.2 miles 60.13 miles
Bus 112.44 km 69.87 miles 60.72 miles
Bus 112.44 km 69.87 miles 60.72 miles
Train 104.88 km 65.17 miles 56.63 miles
Bus 113.55 km 70.55 miles 61.31 miles

Travel distance chart

The distance between Firenze, Italy to Bologna is 108.79 km (68 miles) and it would cost 6 USD ~ 4 EUR to drive in a car that consumes about 1 MPG.