Distance from

Leeds to Italy

Average travel distance is

1958.1 km

Nomal travel times are between

6h 45min  -  35h 7min

1958.1 km (1217 miles) is the average travel distance between Leeds and . If you could walk at the speed of 3mph (4.8kph), it would take 12 days 16 hours.

Travel distance by transport mode

Tranport Km Miles Nautical miles
Flight 1959.78 km 1217.75 miles 1058.2 miles
Flight 1446.90 km 899.06 miles 781.26 miles
Flight 1359.07 km 844.49 miles 733.84 miles
Flight 1460.70 km 907.64 miles 788.72 miles
Flight 2175.92 km 1352.05 miles 1174.9 miles
Flight 1354.92 km 841.91 miles 731.6 miles
Flight 1393.14 km 865.66 miles 752.23 miles
Flight 1462.48 km 908.74 miles 789.68 miles
Train 2409.85 km 1497.41 miles 1301.21 miles
Train 2419.43 km 1503.36 miles 1306.39 miles
Train 2359.56 km 1466.16 miles 1274.06 miles
Drive 2293.23 km 1424.94 miles 1238.24 miles
Train 2428.38 km 1508.92 miles 1311.22 miles
Train 2450.00 km 1522.36 miles 1322.89 miles
Bus 2398.14 km 1490.14 miles 1294.89 miles

BE PREPARED

Leeds - Italy Info

The distance from Leeds to Manchester Airport 93 km (57.53 miles) .

The distance from MAN to CIA 1851 km (1150.09 miles) .

The distance from Ciampino to Roma Termini 15 km (9.29 miles) .

The distance from Termini to P.Za Venezia 2 km (1.34 miles) .

Travel distance chart

The distance between Leeds, United Kingdom to Italy is 1958.1 km (1217 miles) and it would cost 102 USD ~ 75 EUR to drive in a car that consumes about 25 MPG.