Distance from

Manchester to Italy

Average travel distance is

2062.96 km

Nomal travel times are between

5h 28min  -  39h 42min

2062.96 km (1282 miles) is the average travel distance between Manchester and . If you could walk at the speed of 3mph (4.8kph), it would take 13 days 8 hours.

Travel distance by transport mode

Tranport Km Miles Nautical miles
Flight 1318.98 km 819.58 miles 712.19 miles
Flight 1848.93 km 1148.87 miles 998.34 miles
Flight 1323.36 km 822.3 miles 714.56 miles
Flight 1414.38 km 878.85 miles 763.7 miles
Flight 2079.13 km 1291.91 miles 1122.64 miles
Flight 1861.83 km 1156.89 miles 1005.31 miles
Train 2338.19 km 1452.88 miles 1262.52 miles
Train 2464.18 km 1531.17 miles 1330.55 miles
Train 2365.75 km 1470.01 miles 1277.4 miles
Drive 2344.09 km 1456.55 miles 1265.71 miles
Train 2469.38 km 1534.4 miles 1333.36 miles
Bus 2430.54 km 1510.27 miles 1312.39 miles
Bus 2559.77 km 1590.57 miles 1382.17 miles

BE PREPARED

Manchester - Italy Info

The distance from Manchester Piccadilly to Manchester Airport 18 km (10.99 miles) .

The distance from MAN to MXP 1250 km (776.9 miles) .

The distance from Malpensa Aeroporto T.1 to Milano Cadorna 52 km (32.16 miles) .

Travel distance chart

The distance between Manchester to Italy is 2062.96 km (1282 miles) and it would cost 80 USD ~ 59 EUR to drive in a car that consumes about 20 MPG.