Travel time from
Abisko to Ivalo, FinlandAverage Travel Times are
8h 46min - 54h 35minTravel Distance
1007.43 kmTravel time route map
It takes an average travel time of 5h 35mins to travel from Abisko to Ivalo, Finland, given the average speed of 180km/h and the distance of 1007.43 km (626 miles)
Travel time by transport mode
| Tranport | Distance | Time |
|---|---|---|
| Drive | 636km (395 miles) | 8h 46mins |
| Bus | 932km (579 miles) | 17h 40mins |
| Train | 1425km (885 miles) | 54h 35mins |
TIME TO DRIVE FROM Abisko to Ivalo, Finland
| Speed (km/h) | Speed (Ml/h) | Duration |
|---|---|---|
| 40 | 24.85 | 15h 53mins |
| 50 | 31.07 | 12h 42mins |
| 60 | 37.28 | 10h 35mins |
| 80 | 49.71 | 7h 56mins |
| 100 | 62.14 | 6h 21mins |
Travel time chart
How long does it take to get from Abisko, Sweden and by air and road.