Travel time from
Albuquerque to New YorkAverage Travel Times are
6h 28min - 47h 23minTravel Distance
3307.62 kmTravel time route map
It takes an average travel time of 18h 22mins to travel from Albuquerque to New York, given the average speed of 180km/h and the distance of 3307.62 km (2055 miles)
Travel time by transport mode
| Tranport | Distance | Time |
|---|---|---|
| Flight | 3145km (1954 miles) | 6h 28mins |
| Flight | 3047km (1893 miles) | 7h 36mins |
| Flight | 3131km (1945 miles) | 8h 2mins |
| Flight | 3120km (1938 miles) | 9h 14mins |
| Flight | 3208km (1994 miles) | 9h 37mins |
| Flight | 3066km (1905 miles) | 9h 49mins |
| Drive | 3371km (2094 miles) | 32h 44mins |
| Bus | 3517km (2185 miles) | 46h 19mins |
| Train | 3872km (2406 miles) | 47h 23mins |
Travel time by airplanes from Albuquerque to New York
| Air Plane | Cruise Speed | Max Speed |
|---|---|---|
| A300 | 3h 39mins | 3h 29mins |
| A320 | 3h 44mins | 3h 32mins |
| A321 | 3h 47mins | 3h 34mins |
| A380 | 3h 12mins | 3h 5mins |
| Boeing 707 | 3h 15mins | 3h 8mins |
| Boeing 737 | 4h 1mins | 3h 42mins |
| Boeing 747 | 3h 30mins | 3h 18mins |
| Boeing 787 | 3h 27mins | 3h 14mins |
| ATR 72 | 6h 50mins | 5h 59mins |
TIME TO DRIVE FROM Albuquerque to New York
| Speed (km/h) | Speed (Ml/h) | Duration |
|---|---|---|
| 40 | 24.85 | 84h 16mins |
| 50 | 31.07 | 67h 24mins |
| 60 | 37.28 | 56h 10mins |
| 80 | 49.71 | 42h 8mins |
| 100 | 62.14 | 33h 42mins |
Be prepared
Albuquerque - New York Info
Travel time from A.T.C. to Airport Terminal @ Yale 26mins.
Travel time from ABQ to JFK 4h 6mins.
Travel time from JFK International Airport to Howard Beach – JFK Airport 11mins.
Travel time from Howard Beach - JFK Airport to W 4 St 43mins.
Travel time chart
How long does it take to get from Albuquerque, NM, United States and by air and road.