Travel time from
Baguio to Phnom PenhAverage Travel Times are
12h 9min - 15h 48minTravel Distance
2165.38 kmTravel time route map
It takes an average travel time of 12h 1mins to travel from Baguio to Phnom Penh, given the average speed of 180km/h and the distance of 2165.38 km (1346 miles)
Travel time by transport mode
| Tranport | Distance | Time |
|---|---|---|
| Flight | 2306km (1433 miles) | 12h 9mins |
| Flight | 1984km (1233 miles) | 14h 34mins |
| Flight | 2143km (1331 miles) | 15h 48mins |
Travel time by airplanes from Baguio to Phnom Penh
| Air Plane | Cruise Speed | Max Speed |
|---|---|---|
| A300 | 2h 40mins | 2h 33mins |
| A320 | 2h 44mins | 2h 35mins |
| A321 | 2h 46mins | 2h 37mins |
| A380 | 2h 21mins | 2h 15mins |
| Boeing 707 | 2h 23mins | 2h 18mins |
| Boeing 737 | 2h 57mins | 2h 42mins |
| Boeing 747 | 2h 34mins | 2h 25mins |
| Boeing 787 | 2h 32mins | 2h 22mins |
| ATR 72 | 5h 0mins | 4h 23mins |
Be prepared
Baguio - Phnom Penh Info
Travel time from Baguio to Cauayan 3h 47mins.
Travel time from CYZ to PNH 7h 37mins.
Travel time from Phnom Penh International Airport to DN Intersection 37mins.
Travel time chart
How long does it take to get from Baguio, Cordillera Administrative Region, Philippines and by air and road.
- Best Option
- OTHER ROUTES