Travel time from
Butuan to Cagayan De OroAverage Travel Times are
2h 49min - 4h 51minTravel Distance
174.55 kmTravel time route map
It takes an average travel time of 58mins to travel from Butuan to Cagayan De Oro, given the average speed of 180km/h and the distance of 174.55 km (108 miles)
Travel time by transport mode
| Tranport | Distance | Time |
|---|---|---|
| Taxi | 173km (107 miles) | 2h 49mins |
| Drive | 173km (107 miles) | 2h 49mins |
| Bus | 173km (107 miles) | 4h 51mins |
TIME TO DRIVE FROM Butuan to Cagayan De Oro
| Speed (km/h) | Speed (Ml/h) | Duration |
|---|---|---|
| 40 | 24.85 | 4h 19mins |
| 50 | 31.07 | 3h 27mins |
| 60 | 37.28 | 2h 52mins |
| 80 | 49.71 | 2h 9mins |
| 100 | 62.14 | 1h 43mins |
Travel time chart
How long does it take to get from Butuan, Caraga, Philippines and by air and road.