Travel time from
Da Nang to Nha TrangAverage Travel Times are
8h 10min - 11h 54minTravel Distance
574.33 kmTravel time route map
It takes an average travel time of 3h 11mins to travel from Da Nang to Nha Trang, given the average speed of 180km/h and the distance of 574.33 km (357 miles)
Travel time by transport mode
Tranport | Distance | Time |
---|---|---|
Flight | 721km (448 miles) | 8h 10mins |
Drive | 541km (336 miles) | 8h 15mins |
Train | 465km (289 miles) | 9h 26mins |
Bus | 548km (341 miles) | 11h 54mins |
Travel time by airplanes from Da Nang to Nha Trang
Air Plane | Cruise Speed | Max Speed |
---|---|---|
A300 | 50mins | 48mins |
A320 | 51mins | 48mins |
A321 | 52mins | 49mins |
A380 | 44mins | 42mins |
Boeing 707 | 44mins | 43mins |
Boeing 737 | 55mins | 50mins |
Boeing 747 | 48mins | 45mins |
Boeing 787 | 47mins | 44mins |
ATR 72 | 1h 33mins | 1h 22mins |
TIME TO DRIVE FROM Da Nang to Nha Trang
Speed (km/h) | Speed (Ml/h) | Duration |
---|---|---|
40 | 24.85 | 13h 31mins |
50 | 31.07 | 10h 49mins |
60 | 37.28 | 9h 0mins |
80 | 49.71 | 6h 45mins |
100 | 62.14 | 5h 24mins |
Be prepared
Da Nang - Nha Trang Info
Travel time from DAD to DLI 1h 23mins.
Travel time from Dalat to Da Lat City 40mins.
Travel time from Da Lat Lam Dong to Nha Trang Khanh Hoa 3h 17mins.
Travel time chart
How long does it take to get from Da Nang, Vietnam and by air and road.