Travel time from
Laayoune to CasablancaAverage Travel Times are
3h 10min - 19h 58minTravel Distance
1084.52 kmTravel time route map
It takes an average travel time of 6h 1mins to travel from Laayoune to Casablanca, given the average speed of 180km/h and the distance of 1084.52 km (674 miles)
Travel time by transport mode
| Tranport | Distance | Time |
|---|---|---|
| Flight | 975km (606 miles) | 3h 10mins |
| Drive | 1124km (698 miles) | 12h 12mins |
| Bus | 1124km (698 miles) | 19h 58mins |
Travel time by airplanes from Laayoune to Casablanca
| Air Plane | Cruise Speed | Max Speed |
|---|---|---|
| A300 | 1h 7mins | 1h 4mins |
| A320 | 1h 9mins | 1h 5mins |
| A321 | 1h 10mins | 1h 6mins |
| A380 | 59mins | 57mins |
| Boeing 707 | 1h 0mins | 58mins |
| Boeing 737 | 1h 14mins | 1h 8mins |
| Boeing 747 | 1h 5mins | 1h 1mins |
| Boeing 787 | 1h 4mins | 1h 0mins |
| ATR 72 | 2h 7mins | 1h 51mins |
TIME TO DRIVE FROM Laayoune to Casablanca
| Speed (km/h) | Speed (Ml/h) | Duration |
|---|---|---|
| 40 | 24.85 | 28h 5mins |
| 50 | 31.07 | 22h 28mins |
| 60 | 37.28 | 18h 43mins |
| 80 | 49.71 | 14h 2mins |
| 100 | 62.14 | 11h 14mins |
Be prepared
Laayoune - Casablanca Info
Travel time from El Aaiún to Laayoune 4mins.
Travel time from EUN to CMN 1h 40mins.
Travel time from Mohammed V International Airport to Casablanca port 47mins.
Travel time chart
How long does it take to get from Laayoune and by air and road.