Travel time from

Leicestershire to Bourgas

Average Travel Times are

7h 28min  -  54h 44min

Travel Distance

3008.44 km

Travel time route map

It takes an average travel time of 16h 42mins to travel from Leicestershire to Bourgas, given the average speed of 180km/h and the distance of 3008.44 km (1869 miles)

Travel time by transport mode

Tranport Distance Time
Flight 2600km (1615 miles) 7h 28mins
Flight 2662km (1654 miles) 7h 59mins
Flight 2564km (1593 miles) 8h 33mins
Flight 2547km (1583 miles) 9h 10mins
Flight 2791km (1734 miles) 9h 43mins
Flight 2645km (1643 miles) 10h 51mins
Drive 3095km (1923 miles) 28h 15mins
Train 3127km (1943 miles) 28h 15mins
Bus 3533km (2195 miles) 43h 21mins
Train 3335km (2072 miles) 43h 48mins
Bus 3385km (2103 miles) 54h 44mins
Bus 3464km (2153 miles) 54h 44mins

Travel time by airplanes from Leicestershire to Bourgas

Air Plane Cruise Speed Max Speed
A300 3h 1mins 2h 53mins
A320 3h 5mins 2h 55mins
A321 3h 7mins 2h 57mins
A380 2h 39mins 2h 32mins
Boeing 707 2h 41mins 2h 35mins
Boeing 737 3h 19mins 3h 3mins
Boeing 747 2h 54mins 2h 44mins
Boeing 787 2h 51mins 2h 40mins
ATR 72 5h 39mins 4h 57mins

TIME TO DRIVE FROM Leicestershire to Bourgas

Speed (km/h) Speed (Ml/h) Duration
40 24.85 77h 22mins
50 31.07 61h 53mins
60 37.28 51h 34mins
80 49.71 38h 41mins
100 62.14 30h 56mins

Be prepared

Leicestershire - Bourgas Info

Travel time from Nether Hall, Netherhall Road to Leicester, Charles Street 26mins.

Travel time from Leicester, Charles Street to St Margaret's Bus Station 7mins.

Travel time from St Margaret's Bus Station to East Midlands Airport, Coach Park 56mins.

Travel time from EMA to BOJ 3h 28mins.

Travel time from Sarafovo to Burgas South 18mins.

Travel time chart

How long does it take to get from Leicestershire, United Kingdom and by air and road.