Travel time from
Yangon to Old BaganAverage Travel Times are
1h 36min - 54h 2minTravel Distance
600.83 kmTravel time route map
It takes an average travel time of 3h 20mins to travel from Yangon to Old Bagan, given the average speed of 180km/h and the distance of 600.83 km (373 miles)
Travel time by transport mode
| Tranport | Distance | Time |
|---|---|---|
| Flight | 537km (334 miles) | 1h 36mins |
| Drive | 661km (411 miles) | 7h 17mins |
| Bus | 649km (403 miles) | 11h 18mins |
| Train | 562km (349 miles) | 20h 34mins |
| Train | 566km (352 miles) | 54h 2mins |
Travel time by airplanes from Yangon to Old Bagan
| Air Plane | Cruise Speed | Max Speed |
|---|---|---|
| A300 | 37mins | 35mins |
| A320 | 38mins | 36mins |
| A321 | 38mins | 36mins |
| A380 | 32mins | 31mins |
| Boeing 707 | 33mins | 32mins |
| Boeing 737 | 41mins | 37mins |
| Boeing 747 | 35mins | 33mins |
| Boeing 787 | 35mins | 33mins |
| ATR 72 | 1h 10mins | 1h 1mins |
TIME TO DRIVE FROM Yangon to Old Bagan
| Speed (km/h) | Speed (Ml/h) | Duration |
|---|---|---|
| 40 | 24.85 | 16h 31mins |
| 50 | 31.07 | 13h 12mins |
| 60 | 37.28 | 11h 0mins |
| 80 | 49.71 | 8h 15mins |
| 100 | 62.14 | 6h 36mins |
Be prepared
Yangon - Old Bagan Info
Travel time from Yangon to Yangon 13mins.
Travel time from RGN to NYU 1h 11mins.
Travel time from Nyaung-U to Old Bagan (Land) 14mins.
Travel time chart
How long does it take to get from Yangon and by air and road.