Boston, MA, United States
Massena, NY, United States
| Tranport | Distance | Time(hrs) | Cost(local) | Cost(usd) |
|---|---|---|---|---|
| Drive | 587.6 km | 7h 1mins | 40 USD | 40.0 |
| Bus | 702.96 km | 12h 5mins | 108 USD | 108.0 |
| Train | 655.86 km | 9h 58mins | 108 USD | 108.0 |
| Bus | 763.23 km | 13h 29mins | 131 USD | 131.0 |
| Train | 739.32 km | 13h 43mins | 152 USD | 152.0 |
| Flight | 496.74 km | 5h 51mins | 163 USD | 163.0 |
| Flight | 681.45 km | 7h 26mins | 195 USD | 195.0 |
| Flight | 544.68 km | 5h 58mins | 208 USD | 208.0 |
| Flight | 736.05 km | 7h 30mins | 266 USD | 266.0 |
| Flight | 649.93 km | 9h 37mins | 296 USD | 296.0 |
The best and cheapest way to get from Boston, MA, United States and Massena, NY, United States is to travel by car/taxi, which will cost about 40 USD or 36.00 USD.