Cherry Hill Mall, Cherry Hill, NJ, USA
Toronto, ON, Canada
| Tranport | Distance | Time(hrs) | Cost(local) | Cost(usd) |
|---|---|---|---|---|
| Drive | 827.4 km | 9h 12mins | 84 CAD | 80.0 |
| Bus | 784.77 km | 12h 53mins | 85 CAD | 81.0 |
| Bus | 885.15 km | 17h 29mins | 127 CAD | 120.0 |
| Flight | 796.64 km | 7h 47mins | 180 CAD | 171.0 |
| Flight | 726.19 km | 7h 8mins | 196 CAD | 186.0 |
| Flight | 714.0 km | 7h 16mins | 216 CAD | 205.0 |
| Flight | 634.4 km | 5h 38mins | 302 CAD | 286.0 |
| Flight | 672.59 km | 8h 11mins | 331 CAD | 314.0 |
| Train | 1049.39 km | 15h 46mins | 345 CAD | 327.0 |
The best and cheapest way to get from Cherry Hill Mall, Cherry Hill, NJ, USA and Toronto, ON, Canada is to travel by car/taxi, which will cost about 84 CAD or 72.00 USD.