Houston, TX, United States
Guanajuato, Mexico
| Tranport | Distance | Time(hrs) | Cost(local) | Cost(usd) |
|---|---|---|---|---|
| Drive | 1489.2 km | 16h 9mins | 1,961 MXN | 150.0 |
| Bus | 1711.86 km | 21h 13mins | 1,987 MXN | 152.0 |
| Bus | 1746.15 km | 26h 26mins | 2,092 MXN | 160.0 |
| Bus | 1728.48 km | 22h 2mins | 2,092 MXN | 160.0 |
| Flight | 1267.86 km | 5h 44mins | 2,432 MXN | 186.0 |
| Train | 1737.61 km | 24h 10mins | 2,707 MXN | 207.0 |
| Train | 1702.86 km | 27h 21mins | 2,759 MXN | 211.0 |
| Flight | 1443.75 km | 8h 21mins | 3,740 MXN | 286.0 |
The best and cheapest way to get from Houston, TX, United States and Guanajuato, Mexico is to travel by car/taxi, which will cost about 1,961 MXN or 135.00 USD.