Toronto, ON, Canada
Houston, TX, United States
| Tranport | Distance | Time(hrs) | Cost(local) | Cost(usd) |
|---|---|---|---|---|
| Flight | 2192.87 km | 9h 1mins | 226 USD | 226.0 |
| Flight | 2210.0 km | 7h 31mins | 227 USD | 227.0 |
| Drive | 2566.41 km | 27h 26mins | 260 USD | 260.0 |
| Bus | 2954.64 km | 41h 32mins | 339 USD | 339.0 |
| Train | 2689.05 km | 38h 28mins | 364 USD | 364.0 |
| Train | 2635.36 km | 36h 49mins | 467 USD | 467.0 |
| Train | 2801.94 km | 42h 1mins | 511 USD | 511.0 |
| Train | 2973.61 km | 42h 35mins | 552 USD | 552.0 |
The best and cheapest way to get from Toronto, ON, Canada and Houston, TX, United States is to travel by air, which will cost about 226 USD or 203.40 USD.