Cost of Living in Gabon
Have more accurate data for the cost of living in Gabon?
Please help us update it. Thank you!
| Travel Price | Approximate cost |
|---|---|
| Fuel (Per Litre) | 1.0864 USD (~525.28 XAF) |
| Budget hotel (Room/Night) | 194.74 USD (~94,158.54 XAF) |
| Mid-Range Hotel (Room/Night) | 285.2 USD (~137,896.77 XAF) |
| Foods | Approximate cost |
|---|---|
| Flour (01 Kg) | 0.9016 USD (~435.93 XAF) |
| Sugar (01 Kg) | 3.12 USD (~1,508.55 XAF) |
| Banana (01 Kg) | 2.88 USD (~1,392.51 XAF) |
| Tomato (01 Kg) | 1.278 USD (~617.92 XAF) |
| Potato (01 Kg) | 7.11 USD (~3,437.75 XAF) |
| Rice (01 Kg) | 1.3432 USD (~649.45 XAF) |
| Egg (12 Eggs) | 2.9624 USD (~1,432.35 XAF) |
| Fast Food (McDonalds/KFC) (Per Person) | 5.58 USD (~2,697.98 XAF) |
| Typical Meal (Per Person) | 11.193 USD (~5,411.92 XAF) |
| Orange (01 Kg) | 3.2107 USD (~1,552.4 XAF) |
| Apple (01 Kg) | 7.6539 USD (~3,700.73 XAF) |
| Drinks | Approximate cost |
|---|---|
| Milk (Per Litre) | 1.8142 USD (~877.18 XAF) |
| A Cup of Coffee (Regular) (Regular/Cup) | 3.234 USD (~1,563.67 XAF) |
| Bottle of Water (0.5 Litre) | 1.302 USD (~629.53 XAF) |
| Beer (0.33 Litre Bottle) | 2.385 USD (~1,153.17 XAF) |
| Coca/Pepsi (0.33 Litre Bottle) | 1.365 USD (~659.99 XAF) |
| Others | Approximate cost |
|---|---|
| Car (Toyota/Honda Sedan) (Per Car) | 12994.0 USD (~6,282,715.95 XAF) |
| Cigarette (Per Pack) | 1.96 USD (~947.68 XAF) |
| Condom (PC) | 0.0693 USD (~33.51 XAF) |
All cities in Gabon
- Akieni
- Alowe
- Biawonque
- Bitam
- Bongo
- Booue
- Cocobeach
- Fougamou
- Franceville
- Gamba
- Iguela
- Kongoboumba
- Koulamoutou
- Lambarene
- Lastourville
- Leconi
- Libreville
- Makokou
- Mandji
- Manega
- Mayoumba
- Mbigou
- Medouneu
- Mekambo
- Mevang
- Miele Mimbale
- Minvoul
- Mitzic
- Moabi
- Moanda
- Mouila
- Ndende
- Ndjole
- Nkan
- Okondja
- Omboue
- Ouanga
- Owendo
- Oyem
- Port Gentil
- Sette Cama
- Tchibanga
- Wagny