Cost of Living in Mozambique
Have more accurate data for the cost of living in Mozambique?
Please help us update it. Thank you!
| Travel Price | Approximate cost |
|---|---|
| Taxi (Initial Fare) | 3.2585 USD (~98.05 MZN) |
| Fuel (Per Litre) | 1.4833 USD (~44.63 MZN) |
| Luxury Hotel (Room/Night) | 288.09 USD (~8,668.37 MZN) |
| Mid-Range Hotel (Room/Night) | 152.64 USD (~4,592.8 MZN) |
| Budget hotel (Room/Night) | 94.94 USD (~2,856.66 MZN) |
| Foods | Approximate cost |
|---|---|
| Fast Food (McDonalds/KFC) (Per Person) | 6.9286 USD (~208.48 MZN) |
| Typical Meal (Per Person) | 16.7519 USD (~504.05 MZN) |
| Orange (01 Kg) | 1.3195 USD (~39.7 MZN) |
| Apple (01 Kg) | 3.42 USD (~102.9 MZN) |
| Sugar (01 Kg) | 2.475 USD (~74.47 MZN) |
| Banana (01 Kg) | 0.98 USD (~29.49 MZN) |
| Flour (01 Kg) | 1.6926 USD (~50.93 MZN) |
| Tomato (01 Kg) | 1.666 USD (~50.13 MZN) |
| Potato (01 Kg) | 1.242 USD (~37.37 MZN) |
| Rice (01 Kg) | 2.25 USD (~67.7 MZN) |
| Egg (12 Eggs) | 2.5088 USD (~75.49 MZN) |
| Drinks | Approximate cost |
|---|---|
| Bottle of Water (0.5 Litre) | 0.9025 USD (~27.16 MZN) |
| Coca/Pepsi (0.33 Litre Bottle) | 0.7371 USD (~22.18 MZN) |
| Milk (Per Litre) | 2.0148 USD (~60.62 MZN) |
| A Cup of Coffee (Regular) (Regular/Cup) | 1.8 USD (~54.16 MZN) |
| Beer (0.33 Litre Bottle) | 2.208 USD (~66.44 MZN) |
| Others | Approximate cost |
|---|---|
| Car (Toyota/Honda Sedan) (Per Car) | 13510.2 USD (~406,509.76 MZN) |
| Cigarette (Per Pack) | 2.314 USD (~69.63 MZN) |
All cities in Mozambique
- Alto Molocue
- Angoche
- Bajone
- Bazaruto Island
- Beira
- Benguera Island
- Bilene
- Caia
- Chimoio
- Chinde
- Chokwe
- Cuamba
- Gurue
- Ibo
- Inhaca
- Inhambane
- Inhaminga
- Lichinga
- Luabo
- Lumbo
- Magaruque
- Maputo
- Marromeu
- Marrupa
- Mocimboa da Praia
- Moma
- Montepuez
- Mueda
- Nacala
- Nampula
- Nangade
- Palma
- Pebane
- Pemba
- Ponta De Ouro
- Quelimane
- Songo
- Tete
- Ulongwe
- Vila Coutinho
- Vilanculos
- Xai Xai