Cost of Living in Denmark
Have more accurate data for the cost of living in Denmark?
Please help us update it. Thank you!
| Travel Price | Approximate cost |
|---|---|
| Fuel (Per Litre) | 2.07 USD (~11.38 DKK) |
| Taxi (Initial Fare) | 2.254 USD (~12.39 DKK) |
| Budget hotel (Room/Night) | 151.68 USD (~833.65 DKK) |
| Mid-Range Hotel (Room/Night) | 197.88 USD (~1,087.57 DKK) |
| Luxury Hotel (Room/Night) | 242.0 USD (~1,330.06 DKK) |
| Foods | Approximate cost |
|---|---|
| Banana (01 Kg) | 1.692 USD (~9.3 DKK) |
| Apple (01 Kg) | 3.4629 USD (~19.03 DKK) |
| Sugar (01 Kg) | 1.8414 USD (~10.12 DKK) |
| Flour (01 Kg) | 2.16 USD (~11.87 DKK) |
| Tomato (01 Kg) | 4.074 USD (~22.39 DKK) |
| Potato (01 Kg) | 1.2 USD (~6.6 DKK) |
| Rice (01 Kg) | 2.85 USD (~15.66 DKK) |
| Egg (12 Eggs) | 3.32 USD (~18.25 DKK) |
| Fast Food (McDonalds/KFC) (Per Person) | 5.0997 USD (~28.03 DKK) |
| Typical Meal (Per Person) | 8.91 USD (~48.97 DKK) |
| Orange (01 Kg) | 3.5084 USD (~19.28 DKK) |
| Drinks | Approximate cost |
|---|---|
| Bottle of Water (0.5 Litre) | 2.457 USD (~13.5 DKK) |
| Beer (0.33 Litre Bottle) | 6.984 USD (~38.38 DKK) |
| Coca/Pepsi (0.33 Litre Bottle) | 3.864 USD (~21.24 DKK) |
| Milk (Per Litre) | 1.1837 USD (~6.51 DKK) |
| A Cup of Coffee (Regular) (Regular/Cup) | 5.429 USD (~29.84 DKK) |
| Others | Approximate cost |
|---|---|
| Cigarette (Per Pack) | 6.93 USD (~38.09 DKK) |
| Car (Toyota/Honda Sedan) (Per Car) | 13899.6 USD (~76,393.73 DKK) |
| Electricity (per 1 kWh) | 0.356 USD (~1.96 DKK) |
| Condom (PC) | 0.93 USD (~5.11 DKK) |
All cities in Denmark
- Aalborg
- Aarhus
- Aars
- Aero
- Allerod
- Anholt
- Billund
- Bornholm
- Copenhagen
- Endelave
- Esbjerg
- Gronholt
- Haderslev
- Hadsund
- Herning
- Holbaek
- Kalundborg
- Karup
- Koster Vig
- Krusa-Padborg
- Laeso Island
- Lemvig
- Maribo
- Morso
- Nakskov
- Odense
- Randers
- Ringsted
- Ro
- Saeby
- Samso
- Sindal
- Skive
- Sonderborg
- Spjald
- Stauning
- Sydfyns
- Thisted
- Tonder
- Vaerlose
- Vamdrup
- Vandel
- Vejle
- Viborg
- Vojens