Cost of Living in Ukraine
Have more accurate data for the cost of living in Ukraine?
Please help us update it. Thank you!
| Travel Price | Approximate cost |
|---|---|
| Fuel (Per Litre) | 1.1374 USD (~9.33 UAH) |
| Taxi (Initial Fare) | 0.3813 USD (~3.13 UAH) |
| Budget hotel (Room/Night) | 86.4 USD (~708.37 UAH) |
| Mid-Range Hotel (Room/Night) | 133.48 USD (~1,094.36 UAH) |
| Luxury Hotel (Room/Night) | 256.62 USD (~2,103.94 UAH) |
| Foods | Approximate cost |
|---|---|
| Flour (01 Kg) | 1.335 USD (~10.95 UAH) |
| Apple (01 Kg) | 1.4725 USD (~12.07 UAH) |
| Sugar (01 Kg) | 1.2177 USD (~9.98 UAH) |
| Banana (01 Kg) | 0.396 USD (~3.25 UAH) |
| Tomato (01 Kg) | 2.232 USD (~18.3 UAH) |
| Potato (01 Kg) | 1.092 USD (~8.95 UAH) |
| Rice (01 Kg) | 3.325 USD (~27.26 UAH) |
| Egg (12 Eggs) | 0.744 USD (~6.1 UAH) |
| Fast Food (McDonalds/KFC) (Per Person) | 4.455 USD (~36.53 UAH) |
| Typical Meal (Per Person) | 3.8732 USD (~31.76 UAH) |
| Orange (01 Kg) | 1.88 USD (~15.41 UAH) |
| Drinks | Approximate cost |
|---|---|
| Beer (0.33 Litre Bottle) | 1.89 USD (~15.5 UAH) |
| Coca/Pepsi (0.33 Litre Bottle) | 0.874 USD (~7.17 UAH) |
| A Cup of Coffee (Regular) (Regular/Cup) | 2.134 USD (~17.5 UAH) |
| Milk (Per Litre) | 0.7695 USD (~6.31 UAH) |
| Bottle of Water (0.5 Litre) | 0.679 USD (~5.57 UAH) |
| Others | Approximate cost |
|---|---|
| Car (Toyota/Honda Sedan) (Per Car) | 17672.0 USD (~144,886.9 UAH) |
| Condom (PC) | 1.175 USD (~9.63 UAH) |
| Cigarette (Per Pack) | 1.425 USD (~11.68 UAH) |
| Electricity (per 1 kWh) | 0.0384 USD (~0.31 UAH) |
All cities in Ukraine
- Berdyansk
- Cherkassy
- Chernigov
- Chernovtsy
- Dnepropetrovsk
- Donetsk
- Gostomel
- Ivano-Frankovsk
- Kamenets-Podolskiy
- Kerch
- Kharkov
- Kherson
- Khmelnitskiy
- Kiev
- Kiev/Kyiv
- Kirovograd
- Kramatorsk
- Kremenchug
- Krivoy Rog
- Lugansk
- Lutsk
- Lviv
- Mariupol
- Mirgorod
- Nikolaev
- Odessa
- Poltava
- Rovno
- Sevastopol
- Severodoneck
- Simferopol
- Sumy
- Ternopol
- Uzhgorod
- Vinnica
- Zaporozhye
- Zhitomir