Cost of Living in Ecuador
Have more accurate data for the cost of living in Ecuador?
Please help us update it. Thank you!
| Travel Price | Approximate cost |
|---|---|
| Fuel (Per Litre) | 0.6138 USD (~0.61 USD) |
| Taxi (Initial Fare) | 0.9016 USD (~0.9 USD) |
| Budget hotel (Room/Night) | 93.1 USD (~93.1 USD) |
| Mid-Range Hotel (Room/Night) | 133.5 USD (~133.5 USD) |
| Luxury Hotel (Room/Night) | 194.37 USD (~194.37 USD) |
| Foods | Approximate cost |
|---|---|
| Banana (01 Kg) | 1.598 USD (~1.6 USD) |
| Apple (01 Kg) | 2.2272 USD (~2.23 USD) |
| Sugar (01 Kg) | 1.6928 USD (~1.69 USD) |
| Flour (01 Kg) | 1.274 USD (~1.27 USD) |
| Tomato (01 Kg) | 1.3973 USD (~1.4 USD) |
| Potato (01 Kg) | 0.94 USD (~0.94 USD) |
| Rice (01 Kg) | 1.4976 USD (~1.5 USD) |
| Egg (12 Eggs) | 1.7575 USD (~1.76 USD) |
| Fast Food (McDonalds/KFC) (Per Person) | 5.0 USD (~5.0 USD) |
| Typical Meal (Per Person) | 3.525 USD (~3.52 USD) |
| Orange (01 Kg) | 1.0396 USD (~1.04 USD) |
| Drinks | Approximate cost |
|---|---|
| Bottle of Water (0.5 Litre) | 0.5141 USD (~0.51 USD) |
| Beer (0.33 Litre Bottle) | 2.51 USD (~2.51 USD) |
| Coca/Pepsi (0.33 Litre Bottle) | 0.672 USD (~0.67 USD) |
| Milk (Per Litre) | 1.3 USD (~1.3 USD) |
| A Cup of Coffee (Regular) (Regular/Cup) | 1.7955 USD (~1.8 USD) |
| Others | Approximate cost |
|---|---|
| Cigarette (Per Pack) | 3.325 USD (~3.33 USD) |
| Car (Toyota/Honda Sedan) (Per Car) | 15264.0 USD (~15,264.0 USD) |
| Electricity (per 1 kWh) | 0.147 USD (~0.15 USD) |
| Condom (PC) | 1.3 USD (~1.3 USD) |
All cities in Ecuador
- Ambato
- Bahia De Caraquez
- Coca
- Cuenca
- Esmeraldas
- Galapagos Islands
- Gualaquiza
- Guayaquil
- Ibarra
- Isle Balta
- Jipijapa
- Lago Agrio
- Latacunga
- La Toma
- Loja
- Macara
- Macas
- Machala
- Manta
- Mendez
- Montalvo
- Pastaza
- Portoviejo
- Putumayo
- Quito
- Riobamba
- Salinas
- San Cristobal
- Santa Rosa
- Santo Domingo De Los Colorados
- Sucua
- Taisha
- Tarapoa
- Tena
- Tiputini
- Tulcan