Cost of Living in Guyana
Have more accurate data for the cost of living in Guyana?
Please help us update it. Thank you!
| Travel Price | Approximate cost |
|---|---|
| Fuel (Per Litre) | 1.06 USD (~218.06 GYD) |
| Budget hotel (Room/Night) | 84.0 USD (~17,279.98 GYD) |
| Mid-Range Hotel (Room/Night) | 138.0 USD (~28,388.53 GYD) |
| Foods | Approximate cost |
|---|---|
| Flour (01 Kg) | 2.4 USD (~493.71 GYD) |
| Sugar (01 Kg) | 1.38 USD (~283.89 GYD) |
| Banana (01 Kg) | 0.89 USD (~183.09 GYD) |
| Tomato (01 Kg) | 4.37 USD (~898.97 GYD) |
| Potato (01 Kg) | 2.37 USD (~487.54 GYD) |
| Rice (01 Kg) | 0.48 USD (~98.74 GYD) |
| Egg (12 Eggs) | 2.49 USD (~512.23 GYD) |
| Fast Food (McDonalds/KFC) (Per Person) | 5.19 USD (~1,067.66 GYD) |
| Typical Meal (Per Person) | 9.3 USD (~1,913.14 GYD) |
| Orange (01 Kg) | 2.38 USD (~489.6 GYD) |
| Apple (01 Kg) | 3.97 USD (~816.68 GYD) |
| Drinks | Approximate cost |
|---|---|
| Milk (Per Litre) | 1.55 USD (~318.86 GYD) |
| A Cup of Coffee (Regular) (Regular/Cup) | 2.25 USD (~462.86 GYD) |
| Bottle of Water (0.5 Litre) | 0.75 USD (~154.29 GYD) |
| Beer (0.33 Litre Bottle) | 2.55 USD (~524.57 GYD) |
| Coca/Pepsi (0.33 Litre Bottle) | 1.18 USD (~242.74 GYD) |
| Others | Approximate cost |
|---|---|
| Car (Toyota/Honda Sedan) (Per Car) | 14700.0 USD (~3,023,995.8 GYD) |
| Cigarette (Per Pack) | 1.65 USD (~339.43 GYD) |
| Electricity (per 1 kWh) | 0.26 USD (~53.49 GYD) |
All cities in Guyana
- Aishalton
- Annai
- Apoteri
- Awaruwaunau
- Baramita
- Bartica
- Bemichi
- Ebini
- Ekereku
- Georgetown
- Imbaimadai
- Kaieteur
- Kamarang
- Karanambo
- Karasabai
- Kato
- Konawaruk
- Kurukabaru Guyana
- Kurupung
- Lethem
- Linden
- Lumid Pau
- Mabaruma
- Mahdia
- Maikwak
- Matthews Ridge
- Monkey Mountain
- Mountain Point Guyana
- Ogle
- Orinduik
- Paramakotoi
- Paruima
- Pipillipai
- Port Kaituma
- Sandcreek
- Skeldon