Train from Gazipaşa to Oulu
Your cost to travel by Bus, train: $232 - $284
- Gazipaşa
-
-
Total Distance:
980.2 km (609 miles)
-
Travel Time:
15 Hours 8 Minutes
-
Frequency:
8 Times/Day
-
Bus Fare:
28.0 USD (~20.62 EUR)
-
- Istanbul
-
-
Total Distance:
565.97 km (352 miles)
-
Travel Time:
9 Hours 11 Minutes
-
Frequency:
6 Times/Day
-
Bus Fare:
16.0 USD (~11.78 EUR)
-
- Sofia Sever
-
-
Total Distance:
2434.05 km (1512 miles)
-
Travel Time:
45 Hours 44 Minutes
-
Frequency:
3 Times/Day
-
Train Fare:
65.0 USD (~47.87 EUR)
-
- Brjansk-Orlovskij
-
-
Total Distance:
1114.95 km (693 miles)
-
Travel Time:
15 Hours 28 Minutes
-
Frequency:
0 Times/Day
-
Train Fare:
35.0 USD (~25.78 EUR)
-
- St Petersburg P Mosk
-
-
Total Distance:
5.73 km (4 miles)
-
Travel Time:
6 Minutes
-
Frequency:
N/A
-
Car Fare:
4.0 USD (~2.95 EUR)
-
- St Petersburg Finlyandskii
-
-
Total Distance:
407.71 km (253 miles)
-
Travel Time:
3 Hours 25 Minutes
-
Frequency:
6 Times/Day
-
Train Fare:
45.0 USD (~33.14 EUR)
-
- Tikkurila
-
-
Total Distance:
675.32 km (420 miles)
-
Travel Time:
5 Hours 57 Minutes
-
Frequency:
6 Times/Day
-
Train Fare:
65.0 USD (~47.87 EUR)
-
- Oulu, Finland
Train schedule
| Departure | Arrival | Fare | Operator | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Gazipaşa | Istanbul Otogar | 28 USD | https://www.kamilkoc.com.tr | 14h 50mins |
| Istanbul | Sofia | 16 USD | http://www.metroturizm.com.tr | 9h 0mins |
| Sofia Sever | Brjansk-Orlovskij | 65 USD | http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=578266&site=2894&type=text&tnb=39&diurl=http://reiseauskunft.bahn.de/bin/query.exe/en?S=Sofia%20Sever&Z=Oulu%2FUleaborg!&start=1&dbkanal_003=L01_S01_D00 | 44h 50mins |
| Brjansk-Orlovskij | St Petersburg P Mosk | 35 USD | http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=578266&site=2894&type=text&tnb=39&diurl=http://reiseauskunft.bahn.de/bin/query.exe/en?S=Sofia%20Sever&Z=Oulu%2FUleaborg!&start=1&dbkanal_003=L01_S01_D00 | 15h 10mins |
| St Petersburg Finlyandskii | Tikkurila | 45 USD | http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=578266&site=2894&type=text&tnb=39&diurl=http://reiseauskunft.bahn.de/bin/query.exe/en?S=Sofia%20Sever&Z=Oulu%2FUleaborg!&start=1&dbkanal_003=L01_S01_D00 | 3h 21mins |
| Tikkurila | Oulu/Uleaborg | 65 USD | http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=578266&site=2894&type=text&tnb=39&diurl=http://reiseauskunft.bahn.de/bin/query.exe/en?S=Sofia%20Sever&Z=Oulu%2FUleaborg!&start=1&dbkanal_003=L01_S01_D00 | 5h 50mins |
Cost by number of pax.
| Pax | Currency (USD) | Currency (Local) |
|---|---|---|
| 1 person | 271 USD | ~ 200 EUR |
| 2 people | 542 USD | ~ 399 EUR |
| 3 people | 813 USD | ~ 599 EUR |
| 4 people | 1,084 USD | ~ 798 EUR |
| 5 people | 1,355 USD | ~ 998 EUR |
Did you know?
- The total CO2 Emission for your Gazipaşa - Oulu train trip is 292.61 kg
- Your total cost to travel by train from Gazipaşa to Oulu is about 271.0 USD (~199.57 EUR)