The price of Rice (01 Kg) in Comino, Malta is 0.77 EUR
Rice in Comino, Malta
Have more accurate data for the Rice (01 Kg) price in Comino?
Please help us update it. Thank you!
| Currency | Code | Symbol | Value |
|---|---|---|---|
| Panamanian Balboa | PAB | B/. | 1.0494 PAB |
| Ghanaian Cedi | GHS | ₵ | 2.3750 GHS |
| Cambodian Riel | KHR | ៛ | 4,200.4019 KHR |
| Tunisian Dinar | TND | د.ت | 1.7539 TND |
| Norwegian Krone | NOK | kr | 6.3975 NOK |
| Iraqi Dinar | IQD | ع.د | 1,221.3442 IQD |
| Other cities | Price | COMPARED WITH Comino |
|---|---|---|
| Malta | 0.73 EUR | -6.06% |
| Malta | 0.72 EUR | -7.07% |
| Gozo | 0.78 EUR | 1.01% |
Rice price comparison chart
The Rice price comparison chart shows that price for Rice (01 Kg) in Comino is 1.01 % lower than the same Rice price in Gozo, Malta.