The price of Rice (01 Kg) in Juba, South Sudan is 2.50 USD
Rice in Juba, South Sudan
Have more accurate data for the Rice (01 Kg) price in Juba?
Please help us update it. Thank you!
| Currency | Code | Symbol | Value |
|---|---|---|---|
| Guinean Franc | GNF | Fr | 17,269.1250 GNF |
| Mozambican Metical | MZN | MT | 75.2227 MZN |
| Kyrgystani Som | KGS | лв | 122.0857 KGS |
| Congolese Franc | CDF | Fr | 2,304.8250 CDF |
| Mongolian Tugrik | MNT | ₮ | 4,312.9250 MNT |
| Jordanian Dinar | JOD | د.ا | 1.7699 JOD |
| Other cities | Price | COMPARED WITH Juba |
|---|---|---|
| Teniente R. Marsh | 1.14 USD | -54.40% |
| Base Marambio | 1.08 USD | -56.80% |
Rice price comparison chart
The Rice price comparison chart shows that price for Rice (01 Kg) in Juba is % higher than the same Rice price in , South Sudan.