The price of Taxi (Initial Fare) in Catania, Italy is 1.37 EUR
Taxi in Catania, Italy
Have more accurate data for the Taxi (Initial Fare) price in Catania?
Please help us update it. Thank you!
| Currency | Code | Symbol | Value |
|---|---|---|---|
| Colombian Peso | COP | $ | 3,593.9231 COP |
| Indonesian Rupiah | IDR | Rp | 21,969.8070 IDR |
| Croatian Kuna | HRK | kn | 10.5087 HRK |
| Kyrgystani Som | KGS | лв | 91.1004 KGS |
| Ghanaian Cedi | GHS | ₵ | 4.2220 GHS |
| Iraqi Dinar | IQD | ع.د | 2,171.1622 IQD |
| Other cities | Price | COMPARED WITH Catania |
|---|---|---|
| Voghera | 1.34 EUR | -2.20% |
| Viterbo | 1.46 EUR | 6.59% |
| Vieste | 1.37 EUR | 0.00% |
| Vicenza | 1.49 EUR | 8.79% |
| Verona | 1.43 EUR | 4.40% |
| Vergiate | 1.45 EUR | 5.49% |
| Km | Miles | Price in USD | Local Currency |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.62137 | 1.8655 USD | 1.370 |
| 2 | 1.24274 | 3.7310 USD | 2.740 |
| 3 | 1.86411 | 5.5965 USD | 4.110 |
| 4 | 2.48548 | 7.4620 USD | 5.480 |
| 5 | 3.10685 | 9.3275 USD | 6.850 |
| 6 | 3.72822 | 11.1930 USD | 8.220 |
| 7 | 4.34959 | 13.0585 USD | 9.590 |
| 8 | 4.97096 | 14.9240 USD | 10.960 |
| 9 | 5.59233 | 16.7895 USD | 12.330 |
| 10 | 6.21370 | 18.6550 USD | 13.700 |
| 20 | 12.42740 | 37.3100 USD | 27.400 |
| 30 | 18.64110 | 55.9650 USD | 41.100 |
| 40 | 24.85480 | 74.6200 USD | 54.800 |
| 50 | 31.06850 | 93.2750 USD | 68.500 |
Taxi price comparison chart
The Taxi price comparison chart shows that price for Taxi (Initial Fare) in Catania is 8.79 % lower than the same Taxi price in Vicenza, Italy.