The price of Taxi (Initial Fare) in LAquila, Italy is 1.34 EUR
Taxi in LAquila, Italy
Have more accurate data for the Taxi (Initial Fare) price in LAquila?
Please help us update it. Thank you!
Currency | Code | Symbol | Value |
---|---|---|---|
Iraqi Dinar | IQD | ع.د | 2,123.4443 IQD |
Cuban Peso | CUP | ₱ | 41.3932 CUP |
Polish Zloty | PLN | zł | 5.6483 PLN |
Swiss Franc | CHF | Fr | 1.6554 CHF |
Rwandan Franc | RWF | Fr | 1,227.8484 RWF |
Bahamian Dollar | BSD | $ | 1.8245 BSD |
Other cities | Price | COMPARED WITH LAquila |
---|---|---|
Voghera | 1.34 EUR | 0.00% |
Viterbo | 1.46 EUR | 8.99% |
Vieste | 1.37 EUR | 2.25% |
Vicenza | 1.49 EUR | 11.24% |
Verona | 1.43 EUR | 6.74% |
Vergiate | 1.45 EUR | 7.87% |
Km | Miles | Price in USD | Local Currency |
---|---|---|---|
1 | 0.62137 | 1.8245 USD | 1.340 |
2 | 1.24274 | 3.6490 USD | 2.680 |
3 | 1.86411 | 5.4735 USD | 4.020 |
4 | 2.48548 | 7.2980 USD | 5.360 |
5 | 3.10685 | 9.1225 USD | 6.700 |
6 | 3.72822 | 10.9470 USD | 8.040 |
7 | 4.34959 | 12.7715 USD | 9.380 |
8 | 4.97096 | 14.5960 USD | 10.720 |
9 | 5.59233 | 16.4205 USD | 12.060 |
10 | 6.21370 | 18.2450 USD | 13.400 |
20 | 12.42740 | 36.4900 USD | 26.800 |
30 | 18.64110 | 54.7350 USD | 40.200 |
40 | 24.85480 | 72.9800 USD | 53.600 |
50 | 31.06850 | 91.2250 USD | 67.000 |
Taxi price comparison chart
The Taxi price comparison chart shows that price for Taxi (Initial Fare) in LAquila is 11.24 % lower than the same Taxi price in Vicenza, Italy.