The price of Taxi (Initial Fare) in Posadas, Argentina is 29.48 ARS
Taxi in Posadas, Argentina
Have more accurate data for the Taxi (Initial Fare) price in Posadas?
Please help us update it. Thank you!
| Currency | Code | Symbol | Value |
|---|---|---|---|
| Paraguayan Guarani | PYG | Gs | 21,392.6064 PYG |
| Somali Shilling | SOS | S | 5,853.1088 SOS |
| Burundian Franc | BIF | Fr | 7,502.6776 BIF |
| Australian Dollar | AUD | $ | 5.3034 AUD |
| Tongan Paʻanga | TOP | T$ | 8.8312 TOP |
| Georgian Lari | GEL | ლ | 8.1598 GEL |
| Other cities | Price | COMPARED WITH Posadas |
|---|---|---|
| Zapala | 26.54 ARS | -10.00% |
| Villa Reynolds | 26.54 ARS | -10.00% |
| Villa Mercedes | 25.73 ARS | -12.73% |
| Villa Gesell | 26.27 ARS | -10.91% |
| Villa Dolores | 26.80 ARS | -9.09% |
| Viedma | 28.14 ARS | -4.55% |
| Km | Miles | Price in USD | Local Currency |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.62137 | 4.8400 USD | 29.480 |
| 2 | 1.24274 | 9.6800 USD | 58.960 |
| 3 | 1.86411 | 14.5200 USD | 88.440 |
| 4 | 2.48548 | 19.3600 USD | 117.920 |
| 5 | 3.10685 | 24.2000 USD | 147.400 |
| 6 | 3.72822 | 29.0400 USD | 176.880 |
| 7 | 4.34959 | 33.8800 USD | 206.360 |
| 8 | 4.97096 | 38.7200 USD | 235.840 |
| 9 | 5.59233 | 43.5600 USD | 265.320 |
| 10 | 6.21370 | 48.4000 USD | 294.800 |
| 20 | 12.42740 | 96.8000 USD | 589.600 |
| 30 | 18.64110 | 145.2000 USD | 884.400 |
| 40 | 24.85480 | 193.6000 USD | 1179.200 |
| 50 | 31.06850 | 242.0000 USD | 1474.000 |
Taxi price comparison chart
The Taxi price comparison chart shows that price for Taxi (Initial Fare) in Posadas is % higher than the same Taxi price in , Argentina.