The price of Taxi (Initial Fare) in Sirajganj, Bangladesh is 26.17 BDT
Taxi in Sirajganj, Bangladesh
Have more accurate data for the Taxi (Initial Fare) price in Sirajganj?
Please help us update it. Thank you!
| Currency | Code | Symbol | Value |
|---|---|---|---|
| Burundian Franc | BIF | Fr | 521.7771 BIF |
| Ugandan Shilling | UGX | USh | 851.3355 UGX |
| Libyan Dinar | LYD | ل.د | 0.4191 LYD |
| Albanian Lek | ALL | Lek | 34.7805 ALL |
| Ethiopian Birr | ETB | Br | 6.4124 ETB |
| Gibraltar Pound | GIP | £ | 0.2076 GIP |
| Other cities | Price | COMPARED WITH Sirajganj |
|---|---|---|
| Thakurgaon | 26.44 BDT | 1.01% |
| Sylhet | 27.76 BDT | 6.06% |
| Shamshernagar | 24.32 BDT | -7.07% |
| Sandwip | 26.44 BDT | 1.01% |
| Saidpur | 24.32 BDT | -7.07% |
| Rangpur | 23.53 BDT | -10.10% |
| Km | Miles | Price in USD | Local Currency |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.62137 | 0.3366 USD | 26.170 |
| 2 | 1.24274 | 0.6732 USD | 52.340 |
| 3 | 1.86411 | 1.0098 USD | 78.510 |
| 4 | 2.48548 | 1.3464 USD | 104.680 |
| 5 | 3.10685 | 1.6830 USD | 130.850 |
| 6 | 3.72822 | 2.0196 USD | 157.020 |
| 7 | 4.34959 | 2.3562 USD | 183.190 |
| 8 | 4.97096 | 2.6928 USD | 209.360 |
| 9 | 5.59233 | 3.0294 USD | 235.530 |
| 10 | 6.21370 | 3.3660 USD | 261.700 |
| 20 | 12.42740 | 6.7320 USD | 523.400 |
| 30 | 18.64110 | 10.0980 USD | 785.100 |
| 40 | 24.85480 | 13.4640 USD | 1046.800 |
| 50 | 31.06850 | 16.8300 USD | 1308.500 |
Taxi price comparison chart
The Taxi price comparison chart shows that price for Taxi (Initial Fare) in Sirajganj is 6.06 % lower than the same Taxi price in Sylhet, Bangladesh.